PCB制板、材质利用
- 发表时间:2018-10-22 10:56:57
- 来源:PCB制板
- 人气:613
柔性电路板---FPC(Flexible Printed Circuit Board简称FPC),是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。
软硬结合板(Rigid- Flexible board)----FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
PCB制板能力 | ||||||||
层数(最大) | 2、28 | 26-32 | ||||||
板材类型 | FR-4, 高TG板材,铝基板材 | PTFE,PPO ,PPE | ||||||
聚四氟乙烯 | ||||||||
Rogers,etc 聚四氟乙烯 | E-65,etc | |||||||
板材混压 | 4层--6层 | 6层--8层 | ||||||
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | |||||||
外形尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm | ||||||
板厚范围 | 0.2mm--6.00mm | 0.20mm--8.00mm | ||||||
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% | ||||||
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% | ||||||
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm | ||||||
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um | ||||||
内层铜厚 | 17.5um--175um | 8.75um--175um | ||||||
钻孔孔径 (机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm | ||||||
成孔孔径 (机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm | ||||||
孔径公差 (机械钻) | 0.05mm | |||||||
孔位公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm | ||||||
激光钻孔孔径 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
板厚孔径比 | 10:01 | 12:01 | ||||||
阻焊类型 | 感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨 | |||||||
最小阻焊桥宽 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm | ||||||
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm | ||||||
阻抗公差 | ±10% | ±5% | ||||||
表面处理类型 | 热风整平、化学镍金、 电镀镍金、化学沉锡 | 化学沉锡,OSP | ||||||
孔径与焊盘的关系(普通工艺) | ||||||||
最小线宽/线距(普通工艺) | 6Mil | |||||||
最小过孔孔径(普通工艺) | 14mil |
【上一篇:】PCBA OEM加工生产能力
【下一篇:】HDI PCB设计中的阻抗匹配
推荐资讯
- 2024-09-27SMT贴片加工中的点胶工艺
- 2024-09-23常见的smt贴片元器件封装有哪些?
- 2024-09-20smt贴片加工多少钱一个点
- 2024-09-18新能源汽车的PCB需求分析
- 2024-09-14《关于润泽五洲24年中秋节放假通知》
- 2024-09-12PCB、PCBA、SMT有哪些区别与联系?
- 2024-09-09SMT贴片加工中容易出现的问题封装类型及其原因
- 2024-09-05充电桩模块,一颗电桩连接汽车的“心脏”
- 2024-08-30充电桩电路板怎么加工
- 2024-08-28值得信赖的pcba加工厂家